產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 微量水分測定儀 > 卡爾費(fèi)休水分儀 > SF-6(WS-5)型卡爾費(fèi)休水分儀
詳細(xì)介紹
品牌 | 庫侖 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
測定方式 | 卡爾—費(fèi)休庫侖法 |
測定范圍 | 3μg-150mg(H2O) |
讀出單位 | μgH2O |
電解電流 | 自動(dòng)電解電流控制(最大400mA) |
顯示系統(tǒng) | 十六位LED數(shù)字顯示 |
計(jì) 算 | 含量計(jì)算(八條公式),統(tǒng)計(jì)計(jì)算,四則運(yùn)算,換算 |
打 印 | 20個(gè)字符熱敏打印機(jī),紙寬58毫米 |
滴定速度 | 2mg/min(最大) |
靈 敏 閾 | 0.1μgH2O |
準(zhǔn) 確 度 | (不含進(jìn)樣誤差)3μg-1mgH2O不大于±0.3%;1mg以上H2O不大于±0.5% |
自動(dòng)時(shí)鐘 | 年月日、小時(shí)、分鐘 |
自身檢查 | 按鍵、顯示、打印機(jī) |
電 源 | AC220V±10%, 50Hz |
消耗功率 | 不大于60W |
使用環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
使用環(huán)境濕度 | ≤85% |
外形尺寸 | 主機(jī)480×310×120mm;攪拌器185×110×115mm |
重 量 | 約11.4kg |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章ARTICLES